Pannello del condizionamento d'aria
Specifiche
No custom attributes available for this product.
Descrizione di prodotto
Tipo di stampo: Pannello aria condizionata a matrice singola
Materiale: DC03T=0.6mm
Dimensioni stampo: 1200X900X500
Processo: OP10/stiro/OP20taglio/OP30raddrizzamento e piegatura del foro/OP40formatura piegatura laterale
| Stampo personalizzato | Servizio OEM/ODM disponibile |
| Materiale del pezzo | DC01,SPCC, SGCC, SS, SUS, ecc. |
| Tolleranza del prodotto | ± 0.1mm |
| Materiale del nucleo dello stampo | CR12MOV, SKD11, DC53, SKH-9,YG8, ecc. |
| Software di progettazione | Auto CAD, CAE, PRO-E, SolidWorks, UG |
| Sistema di qualità | ISO9001 |
| Tipo di stampo | Stampo progressivo/continuo, stampo di stampaggio a processo singolo, stampo di stampaggio composto o secondo le esigenze del cliente. |
| Tempo di consegna | 35-45 giorni dopo aver ricevuto la conferma del progetto dello stampo. |
| Vita dello stampo | Dipende dalla capacità produttiva del cliente. |
| Conferma qualità | Può fornire layout a strisce della matrice, video di test, certificato di ispezione e campione del prodotto. |
| Pacchetto | In robustopallet di legno e cassa di compensato, standard di esportazione. |
| Ispezione | Ispezione al 100% da parte del QC, vengono forniti campioni e video di test dello stampo. |
| Post-vendita | Offrire supplementareper parti di usura distrutte (6 mesi) |

