Porte de réfrigérateur
Caractéristiques
No custom attributes available for this product.
Description de produit
Informations de base.
| Produit de fabrication | Foshan Timzuu Intelligent Equipment Co., Ltd. est une société basée à Foshan. | Logiciel de conception | UG,Pro-E,AutoCAD,CATIA et autres |
| Installation | Fixé | Le coureur | Le coureur à froid ou à chaud (YUDO, HRS, Moldmaster, DME, marque locale, etc.) |
| La norme | LKM/HASCO/DME/FUTA,etc. | Cavité | Les cavités uniques/motifs |
| Base du moule | P20, 45#, 4CR13, etc.; | Durée de vie des moisissures | 0.2-2 millions de coups. |
| Matériau du moule | P20, P20H, 718, 718H,2738, Nak80, S136, SKD61,8407H13, 2343,2344,2311,2312,2379,2316,2093,2767,etc. | Matériau du moule | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette, comprenant: |
| Surface | Traitement thermique, polissage, texture, revêtement, etc. | Porte | Porte latérale, porte de bord, sous-marine, point d'épingle, corne, porte directe, capillaire, etc., |
| Tonnage | 50 à 3600T | Temps T1 | 30 à 40 jours |
| Spécification | Personnalisé | Paquet de transport | Sacs en plastique/boîtes en carton/étui en bois |
| Code du SH | 8480719090 | Le secteur industriel | Automobiles, communications, électronique, électroménagers, produits ménagers, etc. |

