Porta del frigorifero
Specifiche
No custom attributes available for this product.
Descrizione di prodotto
Informazioni di base.
| Produttore | Foshan Timzuu Intelligent Equipment Co., Ltd. | Software di progettazione | UG, Pro-E, AutoCAD, CATIA |
| Installazione | Fissato | Corridore | Corridore freddo/caldo ((YUDO, HRS,Moldmaster,DME,marca locale, ecc.) |
| Norme | LKM/HASCO/DME/FUTA, ecc. | Cavità | Cavità singola/motiva |
| Base dello stampo | P20, 45#, 4CR13, ecc.; | Vita della muffa | 0.2-2 milioni di colpi. |
| Materiale dello stampo | P20, P20H, 718, 718H,2738, Nak80, S136, SKD61,8407H13, 2343,2344,2311,2312,2379,2316,2093,2767, ecc. | Materiale dello stampo | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, PBT+GF, PC/ABS, PEEK, HDPE, TPU, PET, PPO, ecc. |
| Superficie | Trattamento termico, lucidatura, textura, rivestimento, ecc. | Porta | Portale laterale, portale di bordo, sottomarino, pin point, corno, portale diretto, capillare, ecc. |
| Tonnellaggio | 50-3600T | Tempo T1 | 30-40 giorni |
| Specificità | Personalizzato | Pacchetto di trasporto | Sacchetto di plastica/scatola di cartone/cassa di legno |
| Codice S.A. | 8480719090 | Industria | Automotive, comunicazioni, elettronica, elettrodomestici, prodotti per la casa, ecc. |

