Pintu Kulkas
Spesifikasi
No custom attributes available for this product.
Deskripsi Produk
Info Dasar.
| Produsen | Foshan Timzuu Intelligent Equipment Co., Ltd | Perangkat Lunak Desain | UG,Pro-E,AutoCAD,CATIA |
| Instalasi | Tetap | Runner | Runner Dingin/Panas (YUDO, HRS, Moldmaster, DME, merek lokal, dll.) |
| Standar | LKM/HASCO/DME/FUTA, dll. | Cavity | Single/Mutive Cavities |
| Basis Cetakan | P20, 45#, 4CR13, dll. | Umur Cetakan | 0,2-2 juta Shot |
| Bahan Cetakan | P20,P20H, 718, 718H,2738, Nak80, S136, SKD61,8407,H13, 2343,2344,2311,2312,2379,2316,2093,2767,dll. | Bahan Cetakan | PS, ABS,PP, PVC,PMMA,PBT,PC, POM,PA66,PA6,PBT+GF,PC/ABS,PEEK,HDPE,TPU,PET,PPO,dll. |
| Permukaan | perlakuan panas. pemolesan, tekstur, pelapisan, dll. | Gerbang | Gerbang samping, Gerbang tepi, Submarine, Pin Point, Horn, Gerbang langsung, Kapiler, dll. |
| Tonase | 50-3600T | Waktu T1 | 30-40 hari |
| Spesifikasi | Disesuaikan | Paket Transportasi | Kantong Plastik/Kotak Karton/Kotak Kayu |
| Kode HS | 8480719090 | Industri | Otomotif, Komunikasi, Elektronik, Peralatan Rumah Tangga, Produk Rumah Tangga, dll. |

