درب یخچال
مشخصات
No custom attributes available for this product.
توضیحات محصول
اطلاعات اساسی
| تولید کننده | شرکت فوشان تیمزو هوشمند | نرم افزار طراحی | UG،Pro-E،AutoCAD،CATIA |
| نصب | ثابت شده | دوچرخه سوار | سرد / داغ Runner ((YUDO، HRS،Moldmaster، DME، مارک محلی، و غیره) |
| استاندارد | LKM/HASCO/DME/FUTA، و غیره | حفره | حفره های تک/محرک |
| پایه قالب | P20 ، 45# ، 4CR13 و غیره | طول عمر قالب | 0.۲-۲ میلیون شات |
| مواد قالب | P20, P20H, 718, 718H2738، Nak80، S136، SKD61،8407H13، 2343،2344,2311,2312,2379,2316,2093,2767، و غیره | مواد قالب | PS، ABS، PP، PVC، PMMA، PBT، PC، POM، PA66، PA6، PBT+GF، PC/ABS، PEEK، HDPE، TPU، PET، PPO، و غیره |
| سطح | درمان حرارتی.پلیش، بافت،پوشش و غیره | دروازه | دروازه های جانبی، دروازه های کناری، زیردریایی، نقطه پین، شاخ، دروازه های مستقیم، کشمش و غیره، |
| تن | 50-3600T | زمان T1 | ۳۰ تا ۴۰ روز |
| مشخصات | سفارشی | بسته حمل و نقل | کیسه پلاستیکی/ جعبه کارتن/ جعبه چوبی |
| کد HS | 8480719090 | صنعت | خودرو، ارتباطات، الکترونیک، لوازم خانگی، محصولات خانگی و غیره |

