Porta do refrigerador
Especificações
No custom attributes available for this product.
Descrição do produto
Informações Básicas.
| Fabricante | Foshan Timzuu Intelligent Equipment Co., Ltd | Software de Design | UG,Pro-E,AutoCAD,CATIA |
| Instalação | Fixo | Canal | Canal Frio/Quente (YUDO, HRS, Moldmaster, DME, marca local, etc.) |
| Padrão | LKM/HASCO/DME/FUTA, etc. | Cavidade | Cavidades Simples/Múltiplas |
| Base do Molde | P20, 45#, 4CR13, etc. | Vida Útil do Molde | 0.2-2 milhões de Ciclos |
| Material do Molde | P20, P20H, 718, 718H, 2738, Nak80, S136, SKD61, 8407, H13, 2343, 2344, 2311, 2312, 2379, 2316, 2093, 2767, etc. | Material do Molde | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, PBT+GF, PC/ABS, PEEK, HDPE, TPU, PET, PPO, etc. |
| Superfície | tratamento térmico, polimento, textura, revestimento, etc. | Bico | Bico lateral, Bico de borda, Submarino, Ponto de pino, Chifre, Bico direto, Capilar, etc. |
| Tonelagem | 50-3600T | Tempo T1 | 30-40 dias |
| Especificação | Personalizado | Pacote de Transporte | Saco plástico/Caixa de papelão/Caixa de madeira |
| Código HS | 8480719090 | Indústria | Automotiva, Comunicações, Eletrônicos, Eletrodomésticos, Produtos domésticos, etc. |

