Kühlschrank-Tür
Spezifikationen
No custom attributes available for this product.
Produkt-Beschreibung
Grundlegende Informationen.
| Hersteller | Foshan Timzuu Intelligente Ausrüstung Co., Ltd. | Entwurfssoftware | UG, Pro-E, AutoCAD, CATIA |
| Einrichtung | Festgestellt | Läufer | Kalt/Hot Runner ((YUDO, HRS,Moldmaster, DME, lokale Marke usw.) |
| Standards | LKM/HASCO/DME/FUTA usw. | Hohlraum | Einzel-/Motivhöhlen |
| Formgrundlage | P20, 45#, 4CR13 usw. | Lebensdauer der Formen | 0.2-2 Millionen Schüsse. |
| Werkstoff der Formen | P20, P20H, 718, 718H,2738, Nak80, S136, SKD61,8407H13, 2343,2344,2311,2312,2379,2316,2093,2767, usw. | Werkstoff der Formen | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, PBT+GF, PC/ABS, PEEK, HDPE, TPU, PET, PPO usw. |
| Oberfläche | Wärmebehandlung, Polieren, Textur, Beschichtung usw. | Tor | Seitentor, Randtor, U-Boot, Pin Point, Horn, Direkte Tor, Kapillar usw. |
| Tonnage | 50 bis 3600T | T1-Zeit | 30-40 Tage |
| Spezifikation | Individualisiert | Transportpaket | Kunststoffbeutel/Kartonkarton/Holzkoffer |
| HS-Code | 8480719090 | Industrie | Automobilindustrie, Kommunikation, Elektronik, Haushaltsgeräte, Haushaltsprodukte usw. |

