Puerta del refrigerador
Especificaciones
No custom attributes available for this product.
Descripción de producto
Información Básica.
| Fabricante | Foshan Timzuu Intelligent Equipment Co., Ltd | Software de Diseño | UG, Pro-E, AutoCAD, CATIA |
| Instalación | Fijo | Corredor | Corredor Frío/Caliente (YUDO, HRS, Moldmaster, DME, marca local, etc.) |
| Estándar | LKM/HASCO/DME/FUTA, etc. | Cavidad | Cavidades Simples/Múltiples |
| Base del Molde | P20, 45#, 4CR13, etc. | Vida Útil del Molde | 0.2-2 millones de disparos |
| Material del Molde | P20, P20H, 718, 718H, 2738, Nak80, S136, SKD61, 8407, H13, 2343, 2344, 2311, 2312, 2379, 2316, 2093, 2767, etc. | Material del Molde | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, PBT+GF, PC/ABS, PEEK, HDPE, TPU, PET, PPO, etc. |
| Superficie | tratamiento térmico, pulido, textura, recubrimiento, etc. | Puerta | Puerta lateral, Puerta de borde, Submarina, Punta de alfiler, Cuerno, Puerta directa, Capilar, etc. |
| Tonelaje | 50-3600T | Tiempo T1 | 30-40 días |
| Especificación | Personalizado | Paquete de Transporte | Bolsa de plástico/Caja de cartón/Caja de madera |
| Código HS | 8480719090 | Industria | Automotriz, Comunicaciones, Electrónica, Electrodomésticos, Productos para el hogar, etc. |

